Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 757 | Luty: 715 | Marzec: 1606 | Kwiecień: 932 | Maj: 1425 | Czerwiec: 1338 | ||||||
Lipiec: 886 | Sierpień: 2565 | Wrzesień: 907 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 467 | Luty: 4182 | Marzec: 1627 | Kwiecień: 4886 | Maj: 3736 | Czerwiec: 2354 | ||||||
Lipiec: 3642 | Sierpień: 1406 | Wrzesień: 1665 | Październik: 3709 | Listopad: 999 | Grudzień: 1843 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 19 | Marzec: 2076 | Kwiecień: 437 | Maj: 1562 | Czerwiec: 1508 | ||||||
Lipiec: 425 | Sierpień: 1279 | Wrzesień: 248 | Październik: 2615 | Listopad: 1671 | Grudzień: 283 |
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8117
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5660
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3250
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3094
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2995
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2753
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2733
-
Władze
Wyświetleń: 2681
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2637
-
RODO
Wyświetleń: 2494
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 2485
-
Status prawny
Wyświetleń: 2427
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2355
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2339
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2294
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2274
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1464
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1342
-
Umowa na Rewitalizację Zieleni Miejskiej
Wyświetleń: 186
-
Rejestr umów
Wyświetleń: 184