Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 757 | Luty: 715 | Marzec: 1606 | Kwiecień: 47 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 467 | Luty: 4182 | Marzec: 1627 | Kwiecień: 4886 | Maj: 3736 | Czerwiec: 2354 | ||||||
Lipiec: 3642 | Sierpień: 1406 | Wrzesień: 1665 | Październik: 3709 | Listopad: 999 | Grudzień: 1843 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 19 | Marzec: 2076 | Kwiecień: 437 | Maj: 1562 | Czerwiec: 1508 | ||||||
Lipiec: 425 | Sierpień: 1279 | Wrzesień: 248 | Październik: 2615 | Listopad: 1671 | Grudzień: 283 |
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6624
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4252
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2812
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2691
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2560
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2436
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2398
-
Władze
Wyświetleń: 2371
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2334
-
RODO
Wyświetleń: 2200
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 2177
-
Status prawny
Wyświetleń: 2137
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2046
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2040
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1995
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1982
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1267
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1177
-
Rejestr umów
Wyświetleń: 135
-
Umowa na Rewitalizację Zieleni Miejskiej
Wyświetleń: 124