Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
757 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
467 | 4182 | 1627 | 4886 | 3736 | 2354 | 3642 | 1406 | 1665 | 3709 | 999 | 1843 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 19 | 2076 | 437 | 1562 | 1508 | 425 | 1279 | 248 | 2615 | 1671 | 283 |
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6140
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3796
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2681
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2569
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2509
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2340
-
Władze
Wyświetleń: 2287
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2259
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2236
-
RODO
Wyświetleń: 2131
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 2102
-
Status prawny
Wyświetleń: 2061
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1945
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1945
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 1920
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1896
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1223
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1130
-
Rejestr umów
Wyświetleń: 129
-
Umowa na Rewitalizację Zieleni Miejskiej
Wyświetleń: 116